| | | |
|
| [ Устройства ]
|
|
| | Acronis Devices:
|
| | | Acronis True Image Backup Archive Explorer |
|
|
| | DVD и CD-ROM дисководы:
|
| | | MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ATA Device | 6.0.6001.18000
|
|
| | IDE ATA/ATAPI контроллеры:
|
| | | NVIDIA nForce Serial ATA Controller | 5.10.2600.998
|
| | | Ricoh Memory Stick Controller | 6.0.1.4
|
| | | Ricoh MMC Host Controller | 6.0.1.4
|
| | | Ricoh xD-Picture Card Controller | 6.0.1.7
|
| | | Канал IDE | 6.0.6001.18000
|
| | | Канал IDE | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | 6.0.6001.18000
|
|
| | Батареи:
|
| | | Адаптер блока питания (Microsoft) | 6.0.6001.18000
|
| | | Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft) | 6.0.6001.18000
|
|
| | Видеоадаптеры:
|
| | | NVIDIA GeForce Go 6100 | 7.15.11.6369
|
|
| | Дисковые устройства:
|
| | | ST912082 1AS SCSI Disk Device | 6.0.6001.18000
|
|
| | Драйверы несамонастраиваемых устройств:
|
| | | Ancilliary Function Driver for Winsock |
|
| | | aswRdr |
|
| | | avast! Network Shield Support |
|
| | | avast! Self Protection |
|
| | | BitLocker Drive Encryption Filter Driver |
|
| | | Common Log (CLFS) |
|
| | | Crcdisk Filter Driver |
|
| | | Dynamic Volume Manager |
|
| | | ghaio |
|
| | | HTTP |
|
| | | ISA/EISA Class Driver |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | Mount Point Manager |
|
| | | NativeWiFi Filter |
|
| | | NDIS System Driver |
|
| | | NDIS Usermode I/O Protocol |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NSI proxy service |
|
| | | Null |
|
| | | nvstor |
|
| | | Offline Files Driver |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | PLCND564 NDIS Protocol Driver |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Remote Access Auto Connection Driver |
|
| | | Remote Access IPv6 ARP Driver |
|
| | | SANDRA |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | TVICHW64 |
|
| | | VgaSave |
|
| | | WCPU |
|
| | | XAudio |
|
| | | Драйвер авторизации брандмауэра Windows |
|
| | | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI |
|
| | | Драйвер протокола TCP/IP |
|
| | | ИК-протокол IrDA |
|
| | | Планировщик пакетов QoS |
|
| | | Протокол сообщений TCP/IP и TCP/IPv6 (сеанс SMB) |
|
| | | Тома запоминающих устройств |
|
|
| | Звуковые, видео и игровые устройства:
|
| | | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.5350
|
|
| | Клавиатуры:
|
| | | Microsoft eHome - клавиатура пульта дистанционного управления | 6.0.6001.18000
|
| | | Microsoft eHome MCIR 109 клавиатура | 6.0.6001.18000
|
| | | Microsoft eHome MCIR клавиатура | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартная клавиатура PS/2 | 6.0.6001.18000
|
|
| | Компьютер:
|
| | | ACPI компьютер на базе x64 | 6.0.6001.18000
|
|
| | Контроллеры запоминающих устройств:
|
| | | Microsoft iSCSI инициатор | 6.0.6001.18000
|
|
| | Контроллеры универсальной последовательной шины USB:
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.0.6001.18000
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.0.6001.18000
|
|
| | Модемы:
|
| | | HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP | 7.56.0.0
|
| | | Nokia 6820 Bluetooth Modem | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный модем по соединению Bluetooth #2 | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный модем по соединению Bluetooth #3 | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный модем по соединению Bluetooth | 6.0.6001.18000
|
|
| | Мониторы:
|
| | | Универсальный монитор PnP | 6.0.6001.18000
|
|
| | Мыши и иные указывающие устройства:
|
| | | HID-совместимая мышь | 6.0.6001.18000
|
| | | HID-совместимая мышь | 6.0.6001.18000
|
| | | Synaptics PS/2 Port TouchPad | 9.1.5.0
|
|
| | Порты (COM и LPT):
|
| | | Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM10) | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM11) | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM12) | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM5) | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM6) | 6.0.6001.18000
|
|
| | Процессоры:
|
| | | AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56 | 6.0.6001.18000
|
| | | AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56 | 6.0.6001.18000
|
|
| | Радиомодули Bluetooth:
|
| | | Generic Bluetooth Adapter | 6.0.6001.18064
|
| | | Microsoft Bluetooth Enumerator | 6.0.6001.18064
|
|
| | Сетевые адаптеры:
|
| | | Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter | 7.4.2.75
|
| | | isatap.{5598DCEB-9440-47B5-B096-241F2663E428} | 6.0.6000.16386
|
| | | isatap.{5598DCEB-9440-47B5-B096-241F2663E428} | 6.0.6000.16386
|
| | | isatap.{72A46FA9-A0CA-4571-8C0E-F0B9A5972E84} | 6.0.6000.16386
|
| | | isatap.{B97D415D-BAE0-4FD4-AFC9-D08B320C67ED} | 6.0.6000.16386
|
| | | isatap.{B97D415D-BAE0-4FD4-AFC9-D08B320C67ED} | 6.0.6000.16386
|
| | | isatap.{B97D415D-BAE0-4FD4-AFC9-D08B320C67ED} | 6.0.6000.16386
|
| | | Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0) | 6.186.1103.2006
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.0.6000.16386
|
| | | WAN Miniport (SSTP) | 6.0.6001.18000
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP #6 | 6.0.6000.16386
|
| | | Минипорт WAN (IP) | 6.0.6000.16386
|
| | | Минипорт WAN (IPv6) | 6.0.6000.16386
|
| | | Минипорт WAN (L2TP) | 6.0.6000.16386
|
| | | Минипорт WAN (PPPoE) | 6.0.6000.16386
|
| | | Минипорт WAN (PPTP) | 6.0.6000.16386
|
| | | Минипорт WAN (Сетевой монитор) | 6.0.6001.18000
|
| | | Устройства Bluetooth (личной сети) | 6.0.6001.18000
|
| | | Устройство Bluetooth (протокол RFCOMM TDI) | 6.0.6001.18000
|
|
| | Системные устройства:
|
| | | AMD Address Map конфигурация | 6.0.6001.18000
|
| | | AMD DRAM и HyperTransport(tm) Trace Mode конфигурация | 6.0.6001.18000
|
| | | AMD HyperTransport(tm) конфигурация | 6.0.6001.18000
|
| | | AMD другая конфигурация | 6.0.6001.18000
|
| | | ATK0100 ACPI UTILITY | 1043.2.15.66
|
| | | CMOS и часы | 6.0.6001.18000
|
| | | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.0.6001.18000
|
| | | Microsoft ACPI-совместимый встроенный контроллер | 6.0.6001.18000
|
| | | Microsoft System Management BIOS драйвер | 6.0.6001.18000
|
| | | NVIDIA nForce PCI System Management | 6.0.6001.18000
|
| | | NVIDIA nForce System Management Controller | 5.1.2600.121
|
| | | UMBus перечислитель корневой шины | 6.0.6001.18000
|
| | | UMBus перечислитель | 6.0.6001.18000
|
| | | UMBus перечислитель | 6.0.6001.18000
|
| | | Арифметический сопроцессор | 6.0.6001.18000
|
| | | Встроенный динамик | 6.0.6001.18000
|
| | | Высокоточный таймер событий | 6.0.6001.18000
|
| | | Диспетчер томов | 6.0.6001.18000
|
| | | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 6.0.6001.18000
|
| | | Драйвер мыши сервера терминалов | 6.0.6001.18000
|
| | | Кнопка питания ACPI | 6.0.6001.18000
|
| | | Кнопка спящего режима ACPI | 6.0.6001.18000
|
| | | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.0.6001.18000
|
| | | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.0.6001.18000
|
| | | Крышка ACPI | 6.0.6001.18000
|
| | | Перенаправитель устройства сервера терминалов | 6.0.6001.18000
|
| | | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.0.6001.18000
|
| | | Потребительские ИК-устройства | 6.0.6001.18000
|
| | | Программируемый контроллер прерываний | 6.0.6001.18000
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.0.6001.18000
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.0.6001.18000
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.0.6001.18000
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.0.6001.18000
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.0.6001.18000
|
| | | Системная плата | 6.0.6001.18000
|
| | | Системный таймер | 6.0.6001.18000
|
| | | Составная батарея Microsoft | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный PCI-контроллер RAM | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный мост PCI - ISA | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный мост PCI - PCI | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный мост PCI - PCI | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный мост PCI - PCI | 6.0.6001.18000
|
| | | Стандартный мост PCI - PCI | 6.0.6001.18000
|
| | | Термальная зона ACPI | 6.0.6001.18000
|
| | | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.0.6001.18000
|
| | | Шина PCI | 6.0.6001.18000
|
|
| | Тома запоминающих устройств:
|
| | | Универсальный том | 6.0.6001.18000
|
| | | Универсальный том | 6.0.6001.18000
|
| | | Универсальный том | 6.0.6001.18000
|
|
| | Устройства HID (Human Interface Devices):
|
| | | HID-совместимое устройство управления | 6.0.6000.16386
|
| | | HID-совместимое устройство | 6.0.6001.18000
|
| | | HID-совместимое устройство | 6.0.6001.18000
|
| | | HID-совместимое устройство | 6.0.6001.18000
|
| | | ITECIR Infrared Receiver | 5.0.1.0
|
| | | Microsoft eHome инфракрасный передатчик | 6.0.6001.18000
|
| | | USB HID-совместимое устройство | 6.0.6001.18000
|
|
| | Устройства ИК-связи:
|
| | | Встроенное устройство ИК-связи | 6.0.6001.18000
|
|
| | Устройства обработки изображений:
|
| | | USB2.0 1.3M WebCam | 6.64.20.1
|
|
| | Хост-адаптеры запоминающих устройств:
|
| | | Стандартный SDA-совместимый SD хост-контроллер | 6.0.6001.18000
|
|
| | Хост-контроллеры шины IEEE 1394:
|
| | | RICOH OHCI совместимый IEEE 1394 хост-контроллер | 6.0.6001.18000
|
|
| [ Acronis Devices / Acronis True Image Backup Archive Explorer ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Acronis True Image Backup Archive Explorer
|
| | | Дата драйвера | 15.11.2005
|
| | | Поставщик драйвера | Acronis
|
| | | INF-файл | timounter_2k.inf
|
| | | Аппаратный ID | root\timounter
|
|
| [ DVD и CD-ROM дисководы / MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ATA Device ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ATA Device
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | cdrom.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\CdRomMATSHITA_DVD-RAM_UJ-850S________________1.21____
|
| | | Сведения о размещении | Channel 1, Target 0, Lun 0
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|
| | | Дата драйвера | 09.08.2007
|
| | | Версия драйвера | 5.10.2600.998
|
| | | Поставщик драйвера | NVIDIA Corporation
|
| | | INF-файл | oem34.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0266&SUBSYS_13221043&REV_A1
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,14,0)
|
| | | PCI-устройство | nVIDIA nForce 430 (MCP51) - SATA Controller
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 20
|
| | | Память | DFDDD000-DFDDDFFF
|
| | | Порт | D000-D00F
|
| | | Порт | D080-D083
|
| | | Порт | D400-D407
|
| | | Порт | D480-D483
|
| | | Порт | D800-D807
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Ricoh Memory Stick Controller ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Ricoh Memory Stick Controller
|
| | | Дата драйвера | 14.11.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.1.4
|
| | | Поставщик драйвера | Ricoh Company
|
| | | INF-файл | oem10.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_13271043&REV_0A
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(5,1,3)
|
| | | PCI-устройство | Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Память | DFFFF400-DFFFF4FF
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Ricoh MMC Host Controller ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | @oem12.inf,%R5C843Desc%;Ricoh MMC Host Controller
|
| | | Дата драйвера | 17.11.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.1.4
|
| | | Поставщик драйвера | Ricoh Company
|
| | | INF-файл | oem12.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_13271043&REV_01
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(5,1,2)
|
| | | PCI-устройство | Ricoh RL5C843 MMC Host Controller
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Память | DFFFF000-DFFFF0FF
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Ricoh xD-Picture Card Controller ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Ricoh xD-Picture Card Controller
|
| | | Дата драйвера | 17.11.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.1.7
|
| | | Поставщик драйвера | Ricoh Company
|
| | | INF-файл | oem11.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_1180&DEV_0852&SUBSYS_13271043&REV_05
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(5,1,4)
|
| | | PCI-устройство | Ricoh RL5C852 xD-Picture Card Controller
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Память | DFFFF800-DFFFF8FF
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | 10de-0265
|
| | | Сведения о размещении | Channel 0
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Порт | 01F0-01F7
|
| | | Порт | 03F6-03F6
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | 10de-0265
|
| | | Сведения о размещении | Channel 1
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Порт | 0170-0177
|
| | | Порт | 0376-0376
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0265&SUBSYS_13221043&REV_A1
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,13,0)
|
| | | PCI-устройство | nVIDIA nForce 430 (MCP51) - Parallel ATA Controller
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Порт | FFA0-FFAF
|
|
| [ Батареи / Адаптер блока питания (Microsoft) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Адаптер блока питания (Microsoft)
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | battery.inf
|
| | | Аппаратный ID | ACPI\ACPI0003
|
| | | PnP-устройство | Microsoft AC Adapter
|
|
| [ Батареи / Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | battery.inf
|
| | | Аппаратный ID | ACPI\PNP0C0A
|
| | | PnP-устройство | Control Method Battery
|
|
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce Go 6100 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NVIDIA GeForce Go 6100
|
| | | Дата драйвера | 11.09.2007
|
| | | Версия драйвера | 7.15.11.6369
|
| | | Поставщик драйвера | NVIDIA
|
| | | INF-файл | oem30.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0247&SUBSYS_13821043&REV_A2
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,5,0)
|
| | | PCI-устройство | nVIDIA GeForce Go 6100 (Asus) Video Adapter
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Память | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Память | C0000000-CFFFFFFF
|
| | | Память | DD000000-DDFFFFFF
|
| | | Память | DE000000-DEFFFFFF
|
| | | Порт | 03B0-03BB
|
| | | Порт | 03C0-03DF
|
|
| [ Дисковые устройства / ST912082 1AS SCSI Disk Device ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ST912082 1AS SCSI Disk Device
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | SCSI\DiskST9120821AS_____________3.06
|
| | | Сведения о размещении | Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Ancilliary Function Driver for Winsock ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Ancilliary Function Driver for Winsock
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / aswRdr ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | aswRdr
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / avast! Network Shield Support ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | avast! Network Shield Support
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / avast! Self Protection ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | avast! Self Protection
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / BitLocker Drive Encryption Filter Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | BitLocker Drive Encryption Filter Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Common Log (CLFS) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Common Log (CLFS)
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Crcdisk Filter Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Crcdisk Filter Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Dynamic Volume Manager ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Dynamic Volume Manager
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / ghaio ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ghaio
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / HTTP ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | HTTP
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / ISA/EISA Class Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ISA/EISA Class Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Kernel Mode Driver Frameworks service ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Kernel Mode Driver Frameworks service
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecDD ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | KSecDD
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / LDDM Graphics Subsystem ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | LDDM Graphics Subsystem
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Link-Layer Topology Discovery Responder
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Mount Point Manager ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Mount Point Manager
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NativeWiFi Filter ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NativeWiFi Filter
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDIS System Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NDIS System Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDIS Usermode I/O Protocol ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NDIS Usermode I/O Protocol
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDProxy ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NDProxy
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NETBT ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NETBT
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NSI proxy service ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NSI proxy service
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Null ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Null
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / nvstor ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | nvstor
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Offline Files Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Offline Files Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / PEAUTH ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | PEAUTH
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / PLCND564 NDIS Protocol Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | PLCND564 NDIS Protocol Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDP Encoder Mirror Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | RDP Encoder Mirror Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDPCDD ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | RDPCDD
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Remote Access Auto Connection Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Remote Access Auto Connection Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Remote Access IPv6 ARP Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Remote Access IPv6 ARP Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / SANDRA ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | SANDRA
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Security Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Processor Loader Driver ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Security Processor Loader Driver
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / TCP/IP Registry Compatibility ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | TCP/IP Registry Compatibility
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / TVICHW64 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | TVICHW64
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VgaSave ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VgaSave
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / WCPU ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | WCPU
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / XAudio ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | XAudio
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер авторизации брандмауэра Windows ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Драйвер авторизации брандмауэра Windows
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер протокола TCP/IP ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Драйвер протокола TCP/IP
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / ИК-протокол IrDA ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ИК-протокол IrDA
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Планировщик пакетов QoS ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Планировщик пакетов QoS
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Протокол сообщений TCP/IP и TCP/IPv6 (сеанс SMB) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Протокол сообщений TCP/IP и TCP/IPv6 (сеанс SMB)
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Тома запоминающих устройств ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Тома запоминающих устройств
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Realtek High Definition Audio ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Realtek High Definition Audio
|
| | | Дата драйвера | 02.01.2007
|
| | | Версия драйвера | 6.0.1.5350
|
| | | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|
| | | INF-файл | oem2.inf
|
| | | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0882&SUBSYS_104313C2&REV_1001
|
| | | Сведения о размещении | Внутренняя шина High Definition Audio
|
|
| [ Клавиатуры / Microsoft eHome - клавиатура пульта дистанционного управления ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Microsoft eHome - клавиатура пульта дистанционного управления
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | keyboard.inf
|
| | | Аппаратный ID | HID\IrDevice&Col05
|
|
| [ Клавиатуры / Microsoft eHome MCIR 109 клавиатура ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Microsoft eHome MCIR 109 клавиатура
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.0.6001.18000
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | keyboard.inf
|
| | | Аппаратный ID | HID\IrDevice&Col07
|
|
| [ Клавиатуры / Microsoft eHome MCIR клавиатура ]
|
|
| | Свойства устройства:
